Велосипед MTB Orbea OIZ M20 TR
Цена
567 000
396 900
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: M236, MTB Двухподвесы, Orbea, 2023 года
Характеристики
| Рама | Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line | 
| Материал | CARBON MONOCOQUE | 
| Вилка | Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110 | 
| Задний аморт. | Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm | 
| Трансмиссия | 1х12 | 
| Шатуны | SRAM GX Carbon Eagle Dub Lunar Boost 32t | 
| Кассета | SRAM XG-1275 Eagle 10-50t 12-Speed | 
| Цепь | SRAM GX Eagle 12-Speed | 
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle Lunar | 
| Шифтеры | SRAM GX Eagle Lunar | 
| Тормоза | Shimano M6100 Hydraulic Disc | 
| Руль | OC1 Flat 31.8mm 740mm | 
| Вынос | OC1 31.8mm interface -7º | 
| Штырь подседельный | OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm, 125mm travel | 
| Седло | Fizik Taiga S-alloy rail | 
| Обода | DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL | 
| Покрышки | Maxxis Forekaster 2.35" FB 120 TPI Dual Exo | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| SIZE | S-XC | M-XC | L-XC | XL-XC | S-TR | M-TR | L-TR | XL-TR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 405 | 432 | 470 | 520 | 405 | 432 | 470 | 520 | 
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 564 | 593 | 617 | 641 | 567 | 596 | 610 | 643 | 
| 3 - HEAD TUBE | 90 | 95 | 105 | 120 | 90 | 95 | 105 | 120 | 
| 4 - CHAINSTAY | 435 | |||||||
| 5 - BB HEIGHT | 327 | 327 | 327 | 327 | 334 | 334 | 334 | 334 | 
| 6 - BB DROP | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 7 - WHEELBASE | 1094 | 1123 | 1148 | 1173 | 1101 | 1131 | 1155 | 1181 | 
| 8 - HEAD ANGLE | 69º | 69º | 69º | 69º | 68º | 68º | 68º | 68º | 
| 9 - SEAT ANGLE | 75º | 75º | 75º | 75º | 74º | 74º | 74º | 74º | 
| 10 - STANDOVER | 717 | 732 | 742 | 749 | 724 | 739 | 749 | 756 | 
| 11 - REACH | 407 | 435 | 456 | 476 | 387 | 425 | 446 | 466 | 
| 12 - STACK | 586 | 591 | 600 | 614 | 593 | 598 | 608 | 622 | 
| 13 - FORK LENGTH | 504 | 504 | 504 | 504 | 524 | 524 | 524 | 524 | 
| RAKE | 44 | |||||||
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | DROPPER SEATPOST | 
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 60 | 740 | 390/125 | 
| M | 175 | 70 | 740 | 390/125 | 
| L | 175 | 70 | 740 | 390/125 | 
| XL | 175 | 90 | 740 | 440/150 | 
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE | 
|---|---|---|
| 155-165 | "61.1"-66.9 | S-29” | 
| 165-180 | 65.0"-70.9 | M-29” | 
| 178-190 | 70.1"-74.8" | L-29” | 
| 185-198 | 72.8"-78.0" | XL-29” | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        