Велосипед BMC Teammachine SLR01 ONE Dura Ace Di2 Disc Miche SWR EVO 40 Gray/White/Red
Цена
1 508 600
980 590
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SLR01DADISCGray, Шоссейные, BMC, 2022 года
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR 01 Premium Carbon |
| Материал | Premium Carbon |
| Вилка | Teammachine SLR 01 Premium Carbon |
| Трансмиссия | 2х12 |
| Шатуны | Shimano Dura Ace 9200 2x12ск. L 170/172 52x36 |
| Кассета | Shimano Dura Ace 9270 11-30/11-34 12T |
| Передн. переключатель | Shimano Dura Ace Di2 9250 12ск. |
| Задний переключатель | Shimano Dura Ace Di2 9250 12ск. |
| Шифтеры | Shimano Dura Ace Di2 9270 2x12ск. |
| Тормоза | Shimano Dura Ace Disc 9270 |
| Руль | BMC SLR 01 cockpit ICS Carbon (47- 400x90)(51-420x100)(54-420x110)(56-58-420x110) |
| Вынос | BMC SLR 01 cockpit ICS Carbon (47- 400x90)(51-420x100)(54-420x110)(56-58-420x110) |
| Штырь подседельный | BMC SLR 01 Premium Carbon D-профиль смещение 15 мм |
| Седло | Fizik Antares R5 или аналог |
| Колеса | Miche SWR EVO 40 Disc |
| Покрышки | VITTORIA ZAFIRO PRO 700X25 ил аналог |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Standover Height mm | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
