Велосипед трековый BMC Trackmachine 01 ONE Black/White
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: TR01ONE, Трековые, BMC, 2021 года
ОПИСАНИЕ
Велосипед трековый BMC Trackmachine 01 ONE Black/White 2021
Trackmachine был разработан специально для швейцарской сборной на треке, используя передовые аэродинамические технологии и революционное проектирование.
Адаптация выноса руля позволяет достичь идеального положения гонщика.
Модульный вынос P2P регулируется по длине и высоте, обеспечивая превосходную жесткость и четкость управления
Интегрированный подседельный штырь P2P предлагает 4 варианта крепления замка седла, которые предлагают максимально возможную регулировку посадки.
Стальные и сменные крепления заднего колеса с фиксирующей регулировкой по горизонтали
Характеристики
Рама | Trackmachine TR01, BSA threaded bottom bracket |
Материал | Aerodynamic 01 Premium Carbon, Vmax Aero Technology |
Вилка | Aero 01 Premium Carbon, Hinge-design, Vmax Aero Technology |
Трансмиссия | 1 Speed Fixed |
Шатуны | Miche Pista Air |
Кассета | 1 шестеренка на выбор |
Цепь | Miche Track |
Передн. переключатель | нет |
Задний переключатель | нет |
Шифтеры | нет |
Тормозные ручки | нет |
Тормоза | нет |
Руль | FSA Energy или Аналог |
Вынос | Vmax aero integrated design / p2p technology |
Штырь подседельный | Vmax aero post, 01 premium carbon, p2p and subA |
Седло | Prologo Boost или аналог(из наличия) |
Втулки | Miche Pistard |
Обода | Miche Pistard |
Покрышки | Vittoria Pista 700x23 |
Гарантия | 2 года |
Геометрия

SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height CM | <173 | 170-185 | >183 |
Top Tube MM (tt) | 525 | 553 | 585 |
Wheelbase MM (wb) | 963 | 981 | 1003 |
Seat Angle (sa) | 74 | 74 | 74 |
Seatpost Length MM | 300 | 300 | 300 |
Stack MM | 471 | 506 | 544 |
Trail MM (trail) | 59 | 59 | 59 |
Rear Center MM (rc) | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
Reach MM (reach) | 390 | 408 | 430 |
Head Tube MM (ht) | 94 | 134 | 163 |
Head Angle (ha) | 72 | 72 | 72 |
BB Drop MM (drop) | 50 | 58 | 58 |
Stem Length MM | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable |
Seat Tube MM (st) | 505 | 542 | 582 |
Stem Angle | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable |
Post Offset MM | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 |
Crank Length MM | 165 | 170 | 170 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 48 |
Front Center MM (fc) | 586 | 604 | 626 |
Fork Length MM (fl) | 363 | 363 | 363 |
Bar Width MM | 370 | 370 | 370 |
Bar Reach MM | 82 | 82 | 82 |
Bar Drop MM | 148 | 148 | 148 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии