Велосипед BMC Timemachine 01 ONE Red/Black Dura Ace Di2
 
            
                 
            
            Цена
1 186 700
712 020
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TM1ONE, Триатлон, BMC, 2019 года
Характеристики
| Рама | Timemachine 01 Premium Carbon V-Brakes | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Размеры | M-S | 
| Вилка | Timemachine 01 Premium Carbon | 
| Трансмиссия | 1x11 | 
| Шатуны | Шатуны FSA CK Road POWERBOX CARBON с измерит.мощности 53T 170 V17 | 
| Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-28 11ск. | 
| Цепь | Shimano CN-HG701 11 скоростей | 
| Задний переключатель | Shimano Dura-Ace Di2 M9150 11V | 
| Шифтеры | Shimano Dura Ace Di2 | 
| Тормоза | BMC TM01 RIM BRAKE | 
| Руль | BMC TM01 V-Cockpit | 
| Вынос | BMC Cockpit | 
| Штырь подседельный | BMC aero post | 
| Седло | Fizik MISTICA REGULAR Carbon Black/White | 
| Колеса | Колеса шоссейные Miche REACT HG RIM Профиль 40 мм | 
| Покрышки | Vittoria Rubino PRO IV TLR G2.0 700x25 Fold. Black | 
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты | 
Геометрия

| SIZE | S | L | M-S | M-L | 
|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <170 | 186-196 | 172-180 | 178-188 | 
| Wheelbase MM (wb) | 964 | 1038 | 967 | 1008 | 
| Seat Angle (sa) | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 
| Stack MM | 480 | 556 | 515 | 515 | 
| Trail MM (trail) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Rear Center MM (rc) | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 
| Reach MM (reach) | 393 | 442 | 377 | 418 | 
| Head Tube MM (ht) | 97 | 153 | 111 | 111 | 
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 
| BB Drop MM (drop) | 58 | 68 | 68 | 68 | 
| Stem Length MM | 90 | 110 | 90 | 100 | 
| Saddle Height Range | 630 - 780 | 700 - 880 | 660 - 850 | 660 - 850 | 
| Seat Tube MM (st) | 495 | 592 | 550 | 550 | 
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | 
| Post Offset MM | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 
| Crank Length MM | 165 | 172.5 | 170 | 170 | 
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Front Center MM (fc) | 580 | 649 | 578 | 619 | 
| Fork Length MM (fl) | 374 | 374 | 374 | 374 | 
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 
| Bar Reach MM | 160 | 160 | 160 | 160 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        