Велосипед шоссейный Orbea GAIN M20 2020
Артикул: K351WX, Электровелосипеды шоссе, Orbea, 2022 года
GAIN был разработан, чтобы ускорить, облегчить вашу поездку.
Достаточнаямощность даёт возможность ощущтить лёгкость и удобства спортивного велосипеда.
Удобный интерфейс.
Кнопка управления притягательно размещена на верхней трубе рамы. Отсуствие её на руле сэкономила место для велокомпьютера.
Встроенный аккумулятор.
Наиболее заметная деталь электровелосипедов - аккамулятор. В данной модели он встроен в раму.
Электродвигатель. Сердце GAIN встроено в заднюю втулку.
Приложение, совместимое со смартфоном и смарт-часами, позволяет глубже контролировать систему iWoc, используемую GAIN.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В течение сезона комплектация может меняться в зависимости от наличия компонентов для сборки на складе без согласования с покупателем.
Изображение товара предназначено для ознакомительных целей. Цвет и комплектация изделия могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Просим внимательно ознакамливаться с характеристиками товара и узнавать подробности по телефону/почте перед заказом.
Характеристики
Рама | Orbea Gain Carbon, Monocoque carbon structure, Flat Mount Disc Brakes, 135x9 QR, max 700x40C, Inner Cable routing, Ebikemotion X35 specific, integrated battery, integrated sensor, Iwock One compatible |
Материал | CARBON MONOCOQUE |
Размеры | 47/49/51/53/55/57/60 |
Вилка | Gain Carbon Flat mount |
Трансмиссия | Ebikemotion X35 25kmh, Ebikemotion 36V/6.9A ANT+ |
Шатуны | Shimano Ultegra R8000 34x50t |
Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-32t 11-Speed |
Цепь | KMC X11 |
Передн. переключатель | Shimano Ultegra R8000 |
Задний переключатель | Shimano Ultegra R8000 GS |
Шифтеры | Shimano ST-8020 |
Тормоза | Shimano R8070 Hydraulic Disc |
Руль | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Вынос | OC2 Road -8º |
Штырь подседельный | OC2 31.6 Offset 20 |
Седло | Selle Royal Asphalt GR |
Обода | Mavic Aksium Elite Disc UST |
Покрышки | Mavic Yksion Pro 700x28 UST |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 470 | 510 | 540 | 555 | 570 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 517,9 | 528 | 549,5 | 568,8 | 591 |
3 - HEAD TUBE | 98,7 | 115 | 130 | 142 | 155 |
4 - CHAINSTAY | 435 | ||||
5 - BB HEIGHT | 272 | ||||
6 - BB DROP | 67 | ||||
7 - WHEELBASE | 1005,6 | 1016 | 1024,5 | 1034,9 | 1051,4 |
8 - HEAD ANGLE | 69,5 | 69,5 | 71 | 71,9 | 72,5 |
9 - SEAT ANGLE | 72,4 | ||||
10 - STANDOVER | 715 | 741 | 765 | 778 | 793 |
11 - REACH | 355 | 360,2 | 375,4 | 390 | 407,6 |
12 - STACK | 515 | 530,2 | 550,1 | 565 | 579,5 |
13 - FORK LENGTH | 395 | ||||
14 - RAKE | 50 | ||||
WHEEL SIZE | 678 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 400 |
S | 170 | 100 | 420 |
M | 170 | 100 | 420 |
L | 172 | 110 | 440 |
XL | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
150-160 | 59.1"-63.0" | XS |
160-170 | 63.0"-66.9" | S |
170-180 | 66.9"-70.9" | M |
180-190 | 70.9"-74.8" | L |
190-200 | 74.8"-78.7" | XL |