Велосипед шоссейный Orbea ORDU M20iTEAM 2019
Артикул: J113AZ, Триатлон, Orbea, 2019 года
MULTISPORT GEOMETRY
Почувствуйте преимущества геометрии Ordu для триатлонов и мульти-спорта. Ordu разработан с мыслями о том, что не надо соглашаться на «почти идеальную» подгонку. Благодаря просчитанной линейной прогрессии размерной сетки и нашему симметричному подседельному штырю, обеспечивающему огромное количество положений седла, вы будете быстры как никогда ранее.
FREEFLOW

MONDRAGON TUBE SHAPES

MINI TAPER

Видео
Внимание!
Иллюстративный материал приведён в ознакомительных целях.
Цвет, форма и комплектация могут отличаться от приведённых на сайте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления менять характеристики товара. Перед совершением оплаты убедительно просим вас уточнять подробности по телефонам или в комментарии к заказу.
Характеристики
Рама | Ordu carbon OMP, monocoque, 1” - 1 1/8” mini tapered head tube, BB386 ø46mm , powermeter compatible, internal cable routing, EC/DC compatible, 130mm rear spacing, vertical dropouts, UCI legal. |
Материал | monocoque |
Вилка | Ordu OMP carbon fork, aluminum steerer, 1” - 1 1/8” mini tapered head tube. |
Шатуны | Rotor Flow 36x52At |
Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed |
Цепь | Fsa Team Issue |
Передн. переключатель | Shimano Ultegra Di2 |
Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 SS |
Шифтеры | Shimano |
Тормозные ручки | Vision Trimax Aero Alloy |
Тормоза | Tri Rig Omega X Standart |
Руль | Vision Metron Carbon with SnakeBite stem |
Штырь подседельный | Orbea Ordu OMP |
Седло | Tgale Tirox size 132 mm или аналог |
Обода | DT PR 1600 Spline 32 или аналог |
Покрышки | Hutchinson Fusion 5 All SeasonTLR 700x25 или аналог |
Гарантия | 2 года |
Геометрия

SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 493 | 508 | 533 | 559 | 587 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 469 | 494 | 519 | 544 | 575 |
3 - HEAD TUBE | 71.6 | 85 | 103.7 | 128 | 154 |
4 - CHAINSTAY | 405 | ||||
5 - BB HEIGHT | 280 | 268 | 268 | 268 | 268 |
6 - BB DROP | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 |
7 - WHEELBASE | 966 | 988.5 | 995.4 | 1018,7 | 1041 |
8 - HEAD ANGLE | 71º | 71º | 72.5º | 73º | 73º |
9 - SEAT ANGLE | 78º | 78º | 78º | 78º | 77º |
10 - STANDOVER | 760 | 775 | 780 | 825 | 850 |
11 - REACH | 370 | 390 | 410 | 430 | 445 |
12 - STACK | 465 | 490 | 515 | 540 | 565 |
13 - FORK LENGTH | 375 | ||||
RAKE | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
XS | 165 | 90 | 400 |
S | 170 | 90 | 400 |
M | 170 | 90 | 400 |
L | 170 | 90 | 400 |
XL | 172 | 90 | 400 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
152-165 | 59.8"-65.0" | XS |
160-172 | 63.0"-67.7" | S |
167-180 | 65.7"-70.9" | M |
175-187 | 68.9"-73.6" | L |
182-195 | 71.7"-76.8" | XL |
* Estimated measurements