Велосипед MTB Orbea Alma 29 H60'14 черный/оранжевый/белый
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ

Рама ORBEA ALMA ALU 29
Вилка ROCK SHOX XC32TK AIR 100
Система SHIMANO FCM622 22X30X40
Рулевая колонка SEMIINTEGRATED 1" 1/8
Руль ORBEA OC-II FLAT
Вынос ORBEA OC-II
Шифтеры SHIMANO DEORE
Тормоза FORMULA C1 DISC
Задний переключатель SHIMANO SLX
Передний переключатель SHIMANO DEORE
Цепь SHIMANO HG54
Колеса ORBEA DISC
Кассета SHIMANO HG50 11-36 10S
Покрышки VITTORIA GEAX AKA XC 2.20
Педали ORBEA STEEL CAGE
Подседельный штырь ORBEA OC-II
Седло SELLE ITALIA X1

Размеры | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-C) | 420mm | 470mm | 520mm |
2 - Top Tube (EFF) | 575mm | 590mm | 620mm |
3 - Head Tube | 110mm | 115mm | 130mm |
4 - Chain Stay | 439mm | ||
5 - BB Height | 303mm (29x2.1) | ||
6 - BB Drop | 65mm | ||
7 - Wheelbase | 1060mm | 1070mm | 1094mm |
8 - Head Angle | 71.5º | 71.5º | 72º |
9 - Seat Angle | 73º | ||
10 - Standover | 783mm | 806mm | 840mm |
11 - Reach | 386mm | 394mm | 418mm |
12 - Stack | 635mm | 640mm | 656mm |
13 - Fork Length (A-C) | 505mm (100mm travel) |
Размер |
Шатуны | Вынос | Руль |
---|---|---|---|
S | 170mm | 70mm | 670mm |
M | 175mm | 90mm | 670mm |
L | 175mm | 90mm | 670mm |
Таблица соотношения роста человека и размера велосипеда:
Рост | Размер |
---|---|
160-175cm | S |
170-185cm | M |
180-198cm | L |
Общие характеристики:
Артикул:
BC17
Брэнды:
Orbea
Категория:
MTB/Горные